| Apprenticeship Form | Question Paper | ||||
| Govt Scheme | Answer Key | Admit Card | Result | Offline Form | IGNOU |
Delhi PoliceConstable Vacancy 2023 Short Details of Notification- 2023 Advertisement number :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Form Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Form Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGE LIMIT & RELAXATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIGIBILITY CONDITIONS (Educational Qualification)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All Govt Scheme | All CSC form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Click Here | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Post No 7547 Male Gen : 3053 OBC : 287 EWS : 542 SC : 872 ST : 302 FeMale Gen : 1502 OBC : 142 EWS : 268 SC : 429 ST : 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical Male Height : 170 cms Chest : 81-85 cms Race : 1600 mtr in 6 mint Long Jump : 14 feet High Jump : 3’9” FeMale Height : 157 cms Race : 1600 mtr 8 mint Long Jump : 10 feet High Jump : 3′ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special for girls नौकरी से सबंधित मैसेज आपको पर्सनली भेज दिए जायेंगे – Click Here Only for girls नोट- :मैसेज केवल पर्सनली सेंड किया जाएगा किसी ग्रुप में नही जोड़ा जायेगा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How to Fill Online Form | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Useful Links
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailed Marks | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailed Marks Notice | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final DV and Codal Formalities Schedule | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final Result | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Score Card | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final Answer Key & Marks Out | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical Date Admit Card | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical Date Notice | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Male Candidate Result | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Female Candidate Result | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exam Cut Off | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer Key | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exam Date Notice 26 Oct ,2023 | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSC Exam Calendar 2023 | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exam Schedule Notice | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apply online | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Official Website | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latest Jobs | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Join Our Telegram | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Join Our Whatsapp | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notification Official Website | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Join Our Facebook Group | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subscribe Youtube Channel | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Follow Twitter | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apprenticeship Form | Question Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Govt Scheme | Answer Key | Admit Card | Offline Form | Result | IGNOU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application Status & Admit Card
| Region | Application Status | Admit Card |
|---|---|---|
| NR | Click Here | Click Here |
| NWR | Click Here | Click Here |
| CR | Click Here | Click Here |
| SR | Click Here | Click Here |
| WR | Click Here | Click Here |
| ER | Click Here | Click Here |
| MPR | Click Here | Click Here |
| KKR | Click Here | Click Here |
| NER | Click Here | Click Here |
Skip to content














